<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lèche Vitrine &#187; Lancements</title>
	<atom:link href="http://blogue.lavitrine.com/categories/general/lancements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.lavitrine.com</link>
	<description>Découvrez le meilleur de l’actualité culturelle!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 17:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Des requins au Vieux-Port de Montréal?</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2013/04/des-requins-au-vieux-port-de-montreal/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2013/04/des-requins-au-vieux-port-de-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Boucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Centre des sciences de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Jaws]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Gallant]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire des requins du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[requins]]></category>
		<category><![CDATA[Vieux-Port de Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=6960</guid>
		<description><![CDATA[La saison estivale approche à grand pas et les programmations d’été s’affichent. Cette année, ce sont les requins qui occuperont le Centre des sciences de Montréal situé en plein milieu du pittoresque Vieux-Port de Montréal. Voilà enfin une bonne occasion de sortir toute la famille : les requins fascinent tout le monde. Le moment rêvé de jumeler cette sortie d’une longue ballade sur les quais, aux abords du majestueux fleuve Saint-Laurent qui borde notre île. Bref, un interlude éducatif accompagné d’une odeur de vacances. J’ai été invitée à participer à la soirée de lancement, où il m’a été possible d’entendre un conférencier hyper intéressant : le porte-parole qui chaperonne l’exposition, nulle autre que Jeffrey Gallant, président directeur de l’Observatoire des requins du Québec[2] et de toute une panoplie d’organismes voués à l’étude des requins. Il en a rencontrés, lui, des requins, et ce, dans toutes les eaux du globe, même celles du Québec. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2013/04/des-requins-au-vieux-port-de-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PONCTUATION : l&#8217;heure du rock a sonné</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2013/03/ponctuation-lheure-du-rock-a-sonne/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2013/03/ponctuation-lheure-du-rock-a-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Gruet-Pelchat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[27 club]]></category>
		<category><![CDATA[Divan Orange]]></category>
		<category><![CDATA[ésuslesfilles]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Chiasson]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel2tango]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Chiasson]]></category>
		<category><![CDATA[PONCTUATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[La musique a toujours fait partie de la vie des frères Chiasson. Originaires de Pont-rouge, en région de Québec, les garçons avaient tout leur temps pour explorer la discothèque de leurs parents mélomanes et les suggestions d’une tante très impliquée dans la scène rock de la ville. Dès qu’ils ont atteint l’âge de prendre le volant, c’est l’autoroute 40 qu’ils se sont mis à explorer, usant leurs pneux régulièrement pour aller voir des concerts en ville. C’est tout naturellement qu’ils se retrouvent aujourd’hui à lancer un premier album rock porté par l’idée de l’accomplissement personnel, 27 club. Guillaume Chiasson a traîné sa guitare au sein de nombreux groupes depuis son adolescence, mais c’est avec Waving Hand, le projet électro pop qu’il avait avec son frère Maxime, «un ovni dans ma création musicale», qu’il a commencé à se positionner derrière les commandes. Pour la première fois il s’essayait aux textes, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2013/03/ponctuation-lheure-du-rock-a-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Théâtre d’avant-hier, jeunesse d’aujourd’hui</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2013/01/theatre-davant-hier-jeunesse-daujourdhui/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2013/01/theatre-davant-hier-jeunesse-daujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 21:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Pietrantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[Théatre]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Poliquin]]></category>
		<category><![CDATA[Le jeu de l’amour et du hasard]]></category>
		<category><![CDATA[Marivaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société Richard III]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre Denise-Pelletier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=6580</guid>
		<description><![CDATA[C’était soir de première vendredi dernier au Théâtre Denise-Pelletier. Dans le froid glacial de janvier, très peu de comédiens et de journalistes pour assister au Jeu de l’amour et du hasard. Les invités d’honneur? Des adolescents en souliers, sans tuque ni foulard, la « falle à l’air », comme dirait l’autre. Tant mieux, puisque la production de la Société Richard III m’a semblé être conçue sur mesure pour eux. Certains sont arrivés en autobus scolaire, d’autres ont longuement décrit le pénible trajet d’autobus qui les a menés jusqu’aux grandes portes vitrées du théâtre de la rue Sainte-Catherine Est. Bref, ça grouillait et ça jacassait dans la salle avant le début de la représentation. Je me suis demandé si cette comédie de Marivaux, présentée pour la première fois en 1730, allait réussir à les captiver, ou à tout le moins à les tenir éveillés pendant un peu plus de deux heures. L’histoire racontée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2013/01/theatre-davant-hier-jeunesse-daujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec Peter Peter</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2012/09/rencontre-avec-peter-peter/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2012/09/rencontre-avec-peter-peter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jason Dupuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Cabaret du Mile-End]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Une version améliorée de la tristesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Il y a exactement deux semaines, c&#8217;était un lendemain d’élection difficile. Je devais me rendre au Cabaret du Mile-End rencontrer Peter Peter qui lançait son deuxième album Une version améliorée de la tristesse. Signé depuis son premier album par la réputée maison de disque Audiogram, on m’avait donné rendez-vous avec lui dans la loge quelques minutes avant son spectacle/lancement. Voici donc notre entretien qui s&#8217;est déroulé à l’arrière-scène du mythique Cabaret du Mile-End. Jason : Est-ce que tu as gagné tes élections ? Peter Peter : OUI, ben non ! Les libéraux ont perdu quelques sièges, je savais que le PQ gagnerait, mais je me demandais à quel point il allait entrer fort et à quel point la CAQ gagnerait des sièges. Deux sièges pour Québec Solidaire, j’suis un peu déçu ! Ce sont des élections que j’ai trouvés difficiles parce que je trouve que nous sommes dans un remaniement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2012/09/rencontre-avec-peter-peter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardin Mécanique : du pur délire!</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2012/09/jardin-mecanique-du-pur-delire/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2012/09/jardin-mecanique-du-pur-delire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 20:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magalie Morin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[burlesque]]></category>
		<category><![CDATA[Jardin Mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[Lion d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[Poe]]></category>
		<category><![CDATA[rétrofuturiste]]></category>
		<category><![CDATA[sinistre histoire]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[steampunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[J’ai déjà peur de ce que je vais écrire et pis j’ai même pas commencé… On m’a torturée pour que je consente à vous livrer un article au sujet des trois débiles qui ont semé Jardin Mécanique. La seule façon de m’épargner d’atroces souffrances a été de leur promettre de commettre un papier à la hauteur de leurs ambitions tyranniques. Messieurs Augustache, Edwige et Camélius feront tout pour mettre leur plan à exécution. Mais ce plan, c’est quoi ? Pour le savoir, faudra aller faire un tour au Lion d’Or le mercredi 12 septembre prochain à 20 h : ils nous annoncent toutes sortes d’affaires abominables pour l’occasion… En attendant cette séance qui, je l’avoue, me fout gravement la chienne, je me suis tapée le premier album qui a germé dans leurs cerveaux déjantés : La sinistre histoire du Théâtre Tintamarre, épisode 1, une galette de 9 pièces dangereusement inquiétante – et loufoque – qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2012/09/jardin-mecanique-du-pur-delire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admirons le tendre Démon vert!</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2012/08/admirons-le-tendre-demon-vert/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2012/08/admirons-le-tendre-demon-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 20:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jason Dupuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Dany Placard]]></category>
		<category><![CDATA[Démon vert]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Lion d'Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=5361</guid>
		<description><![CDATA[Dany Placard dévoilera son nouvel album, Démon vert, lors d&#8217;un 5 à 7 qui aura lieu le 28 août prochain au Lion d&#8217;Or auquel vous êtes tous conviés! À 36 ans, 15 ans de carrière à son actif, il avait envie de proposer un opus empreint de tendresse et de poésie, des chansons qui viennent du cœur et affranchies des restrictions du marché. C&#8217;est aussi une suite logique à son dernier album de facture plus rock paru en 2010. Placard revient avec un son folk/rock qui lui est propre. Originaire de Laferrière, à quelques pas de l’inspirant Fjord-du-Saguenay, Dany Placard a fait paraître son premier album en 1998 (autoproduction) et a créé par la suite le groupe Plywood ¾ avec Éric Villeneuve. Ils ont ensemble produit deux albums. Suite à cette expérience, il a repris sa carrière solo et a proposé Rang de l&#8217;église (2005) et Raccourci (2008). Il a entre-temps collaboré avec quelques artistes dont Carl-Éric Hudon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2012/08/admirons-le-tendre-demon-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art numérique décortiqué</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2012/05/lart-numerique-decortique/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2012/05/lart-numerique-decortique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Gruet-Pelchat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts Médiatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[audio-vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Sight and sound]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Bégin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Pris en sandwich entre les festivals Élektra et Mutek, le festival Sight And Sound fait le pari de présenter l&#8217;art numérique en mettant de l&#8217;avant ses mécanismes, plutôt que l&#8217;oeuvre finale. Jusqu&#8217;au dimanche 27 mai, quinze artistes émergents présenteront des installations et des performances audio-visuelles à l&#8217;Eastern Bloc, loft de création et d&#8217;exposition situé au coin de Clark et Jean-Talon. « Notre approche de l&#8217;art numérique est axée sur le glitch, c&#8217;est-à-dire l&#8217;erreur de la technologie qui est réappropriée pour prendre part au projet artistique », explique la chargée de communication Aurélie Besson. En performance lors de la soirée d&#8217;ouverture, le Montréalais Thomas Bégin présentait une de ses nouvelles inventions, la guitare fractale, qui laisse à voir la physicalité du son à l&#8217;aide d&#8217;un laser. « Je viens d&#8217;une tradition de la sculpture et de l&#8217;installation et le son a toujours été assez abstrait pour moi, explique-t-il. Je crée des  dispositifs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2012/05/lart-numerique-decortique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un drôle de voyage</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2012/05/un-drole-de-voyage/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2012/05/un-drole-de-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rose-Carine Henriquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[André Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine de Saint-Exupéry]]></category>
		<category><![CDATA[ballet]]></category>
		<category><![CDATA[Grands Ballets Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Prince]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[Un conte faussement enfantin. Une chorégraphe avec un grand cœur. Voilà tout ce que ça prend pour que l’un des plus grands bijoux de la littérature trouve son écho sur scène. Les Grands Ballets Canadiens présente Le Petit Prince. Une œuvre intemporelle pour une création contemporaine. Didy Veldman, chorégraphe néerlandaise s’est penchée sur cette œuvre si célèbre qu’est Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, comme tant d’autres avant elle. Mais elle est la première à en créer un spectacle complet. Rien de moins qu’un ballet. Son désir « de retranscrire en mouvement la poésie et la pureté de ce récit unique » a pris son envol à Montréal sur les planches du Théâtre Maisonneuve, jeudi dernier. Le public était impatient et légèrement angoissé à l’idée d’assister à cette redécouverte d’un grand classique. Il est important de laisser à la porte toute attente préconçue pour le premier soliste André Silva que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2012/05/un-drole-de-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres de l&#8217;eau et de la terre</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2012/05/rencontres-de-leau-et-de-la-terre/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2012/05/rencontres-de-leau-et-de-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solen Chénier-Charette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[Théatre]]></category>
		<category><![CDATA[Des femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Sophocle]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre du Nouveau Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Wajdi Mouawad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Six heures et demie – c’est le temps que nous avons consacré, vendredi soir, à écouter les mots de Sophocle, dans la trilogie Des femmes présentée tout le mois de mai au Théâtre du Nouveau Monde. Certains, curieusement, semblent considérer que c’est tout un marathon pour le spectateur, un effort de longue haleine, une épreuve – qui en vaut la peine, mais tout de même une épreuve. Sauf qu’on y va après tout pour se faire raconter des histoires, non? Accrochés aux images de Wajdi. Comme souvent chez Mouawad, on sent, on ressent l’influence des éléments de la nature. Ils sont, là, particulièrement tangibles. À l’ouverture des Trachiniennes, récit de désir et de douleur, une longue ondée, pendant la chanson du chœur, oblige les personnages à s’abriter sous une grande toile; et ça crépite sur le plastique, et de grandes lampées se déversent parfois sur les dalles ocre qui composent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2012/05/rencontres-de-leau-et-de-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La force de l&#8217;identité</title>
		<link>http://blogue.lavitrine.com/2012/04/la-force-de-lidentite/</link>
		<comments>http://blogue.lavitrine.com/2012/04/la-force-de-lidentite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Lemay-Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Lancements]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Centre des sciences de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Stars Wars Identités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.lavitrine.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est-ce qui forge notre identité? Qu’est-ce qui fait que nous sommes tous différents? Saviez-vous qu’il faudrait que votre mère fasse 1 billiard de bébés pour qu’un seul possède le même bagage génétique que vous? Ce sont des questions auxquelles répond l’exposition « Star Wars Identités », présentée en première mondiale du 19 avril au 16 septembre 2012 au Centre des sciences de Montréal. À travers une quête identitaire et à la manière d’un jeu dont vous êtes le héros, le visiteur produit son propre personnage de Star Wars. Pour créer un aspect plus scientifique à ses questionnaires, les concepteurs de l’exposition se sont basés sur le test du Big 5. Ce test de personnalité repose sur cinq dimensions formant les lettres OCEAN (Ouverture à l’expérience, Caractère consciencieux, Extraversion, Agréabilité, Névrotisme). Ainsi, pour l’extraversion, les concepteurs ont pris le thème de l’amitié et ont créé un parallèle avec les alliances formées dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.lavitrine.com/2012/04/la-force-de-lidentite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
